
Căn giá tốt
Từ Studio đến 3PN · So sánh theo diện tích.
-
S5.032,22 tỷ46,5 m² · 1PN+
-
S1.012,11 tỷ47,1 m² · 1PN+
-
S6.052,41 tỷ59,1 m² · 2PN · Tầng 4
-
S8.062,5 tỷ59,1 m² · 2PN · Tầng 22
-
S8.062,85 tỷ75 m² · 2PN+
-
S7.073,15 tỷ80 m² · 2PN+
-
S10.013,62 tỷ90 m² · 3PN
-
S8.013,95 tỷ108 m² · 3PN
-
S6.xx1.9 tỷ33 m² · Studio
-
S10.06.xx2.0 tỷ33 m² · Studio
-
S10.06.xx3.2 tỷ59 m² · 2PN
-
S6.06.xx3.8 tỷ69 m² · 2PN
-
S6.06.xx2.4 tỷ51 m² · 1PN+1
-
S10.07.xx2.5 tỷ51 m² · 1PN+1
-
S6.06.xx4.5 tỷ81 m² · 3PN
-
S6.06.xx4.7 tỷ81 m² · 3PN






